МРТ на 10% дешевле!

Сроки проведения
с 01-05-2014 до 30-11-2014 Завершенная
Предложение
До конца ноября 2014 года обратившись в «КДЦ «Клиника-Сити» вы можете получить скидку 10% на все виды исследований МРТ.
Сравните стоимость услуг и оцените выгоду:
МРТ | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% |
---|---|---|
Бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга | 2 600,00 | 2 340,00 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 4 680,00 | 4 212,00 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи | 2 600,00 | 2 340,00 |
Бесконтрастная МР-ангиография венозных синусов головного мозга | 2 600,00 | 2 340,00 |
Брюшная полость и холангиография | 4 500,00 | 4 050,00 |
Гипофиз | 2 500,00 | 2 250,00 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2 400,00 | 2 160,00 |
Голеностопный сустав | 3 500,00 | 3 150,00 |
Головной мозг | 2 500,00 | 2 250,00 |
Головной мозг в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией артерий головного мозга | 4 590,00 | 4 131,00 |
Головной мозг в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией венозных синусов | 4 590,00 | 4 131,00 |
Головной мозг и гипофиз | 4 400,00 | 3 960,00 |
Головной мозг, артерии и вены головного мозга | 6 900,00 | 6 210,00 |
Грудной отдел позвоночника | 2 500,00 | 2 250,00 |
Дополнительное контрастирование | 2 300,00 | 2 070,00 |
Карниовертебральный переход | 2 500,00 | 2 250,00 |
Кисть | 3 900,00 | 3 510,00 |
Коленный сустав | 3 450,00 | 3 105,00 |
Комплексное исследование | 20 000,00 | 18 000,00 |
Копчик | 2 000,00 | 1 800,00 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2 500,00 | 2 250,00 |
Локтевой сустав | 3 500,00 | 3 150,00 |
Лучезапястный сустав | 3 500,00 | 3 150,00 |
Мягкие ткани | 3 600,00 | 3 240,00 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 500,00 | 4 050,00 |
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3 100,00 | 2 790,00 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2 600,00 | 2 340,00 |
Органы забрюшинного пространства и урография | 3 200,00 | 2 880,00 |
Органы малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3 500,00 | 3 150,00 |
Плечевой сустав | 3 500,00 | 3 150,00 |
Плюсне-фаланговый сустав | 3 000,00 | 2 700,00 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2 500,00 | 2 250,00 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3 000,00 | 2 700,00 |
Придаточные пазухи носа | 2 400,00 | 2 160,00 |
Стопа | 3 900,00 | 3 510,00 |
Тазобедренные суставы | 3 450,00 | 3 105,00 |
Шейный отдел позвоночника | 2 500,00 | 2 250,00 |
Шейный отдел позвоночника в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией артерий шеи | 4 590,00 | 4 131,00 |
Шейный отдел позвоночника и карниовертебральный переход | 3 000,00 | 2 700,00 |
Шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника и спинной мозг на всем его протяжении | 7 200,00 | 6 480,00 |
Щитовидная железа | 2 900,00 | 2 610,00 |
Обратите внимание!
- Необходима предварительная запись (записаться на прием можно по телефону 8 (8412) 643-103)