МРТ на 5% дешевле!

Сроки проведения
с 01-12-2014 до 31-12-2014 Завершенная
Предложение
Акция «МРТ на 10% дешевле» прекращает действовать 30 ноября 2014 года. Но это не повод расстраиваться, уважаемые клиенты нашей клиники!
С 1 по 31 декабря 2014 года, в преддверии Нового года, «КДЦ «Клиника-Сити» проводит акцию «МРТ на 5% дешевле!». В декабре 2014 года все виды исследований МРТ будут доступны для вас с 5%-ой скидкой!
МРТ | Цена | Цена со скидкой 5% |
---|---|---|
Бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга | 2600 | 2470 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 4680 | 4446 |
Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи | 2600 | 2470 |
Бесконтрастная МР-ангиография венозных синусов головного мозга | 2600 | 2470 |
Брюшная полость и холангиография | 4500 | 4275 |
Гипофиз | 2500 | 2375 |
Глазные орбиты и зрительный нерв | 2400 | 2280 |
Голеностопный сустав | 3500 | 3325 |
Головной мозг | 2500 | 2375 |
Головной мозг в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией артерий головного мозга | 4590 | 4360,50 |
Головной мозг в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией венозных синусов | 4590 | 4360,50 |
Головной мозг и гипофиз | 4400 | 4180 |
Головной мозг, артерии и вены головного мозга | 6900 | 6555 |
Грудной отдел позвоночника | 2500 | 2375 |
Карниовертебральный переход | 2500 | 2375 |
Кисть | 3900 | 3705 |
Коленный сустав | 3450 | 3277,50 |
Комплексное исследование | 20000 | 19000 |
Копчик | 2000 | 1900 |
Крестцово-подвздошные сочленения | 2500 | 2375 |
Локтевой сустав | 3500 | 3325 |
Лучезапястный сустав | 3500 | 3325 |
Мягкие ткани | 3600 | 3420 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | 4500 | 4275 |
Органы брюшой полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3100 | 2945 |
Органы забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2600 | 2470 |
Органы забрюшинного пространства и урография | 3200 | 3040 |
Органы малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 | 3325 |
Плечевой сустав | 3500 | 3325 |
Плюсне-фаланговый сустав | 3000 | 2850 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 | 2375 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 3000 | 2850 |
Придаточные пазухи носа | 2400 | 2280 |
Стопа | 3900 | 3705 |
Тазобедренные суставы | 3450 | 3277,50 |
Шейный отдел позвоночника | 2500 | 2375 |
Шейный отдел позвоночника в сочетании с бесконтрастной МР-ангиографией артерий шеи | 4590 | 4360,50 |
Шейный отдел позвоночника и карниовертебральный переход | 3000 | 2850 |
Шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника и спинной мозг на всем его протяжении | 7200 | 6840 |
Щитовидная железа | 2900 | 2755 |
Обратите внимание!
- Необходима предварительная запись (записаться на прием можно по телефону 8 (8412) 643-103)
- Скидки по акциям не суммируются, не распространяются на контрастное вещество и дополнительные услуги (выдача дубликата снимков/заключений, запись диска).