Рентгенологические исследования черепа |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография черепа в боковой проекции | | 700.00 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции (на аденоиды) | | 800.00 |
Рентгенография черепа в носоподбородочной проекции — исследование околоносовых пазух (1 проекция) | | 850.00 |
Рентгенография черепа в одной проекции (полуаксиальная или аксиальная) | | 650.00 |
Рентгенография костей свода черепа, тангенциальная (2 проекции) | | 900.00 |
Рентгенография пирамиды (височной кости) по Шюллеру (2 проекции) | | 900.00 |
Рентгенография турецкого седла (в боковой проекции и прицельный) | | 900.00 |
Рентгенография черепа в одной проекции по Резе (снимок зрительного канала) | | 1000.00 |
Рентгенография костей спинки носа в боковой проекции (2 проекции) | | 800.00 |
Рентгенография скуловой кости в тангенциальной проекции (2 проекции) | | 800.00 |
Рентгенография нижней челюсти в косой проекции | | 700.00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (снимки по Шюллеру) (2 проекции) | | 900.00 |
Рентгенологические исследования позвоночника |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции) | | 1000.00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой проекции через открытый рот | | 800.00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции (2 проекции) | | 1000.00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции | | 800.00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | | 800.00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | | 1150.00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника на сколиоз (лежа, стоя) (2 проекции) | | 1200.00 |
Рентгенография верхне-грудного отдела позвоночника (1 проекция) | | 700.00 |
Рентгенография верхне-грудного отдела позвоночника (2 проекции) | | 1100.00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами в боковой проекции (2 проекции) | | 1100.00 |
Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | | 850.00 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | | 1100.00 |
Рентгенография позвоночника на протяжении (сколиоз) | | 1700.00 |
Рентгенография позвоночника на протяжении в боковой проекции (1 снимок) | | 1700.00 |
Рентгенография позвоночника на протяжении с захватом таза (1 снимок) | | 2100.00 |
Рентгенологические исследования верхних конечностей |
Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | | 800.00 |
Рентгенография плечевого сустава в прямой и трансторакальной проекциях (2 проекции) | | 1000.00 |
Рентгенография лопатки в прямой проекции | | 800.00 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | | 750.00 |
Рентгенография ключицы в аксиальной проекции (1 проекция) | | 750.00 |
Рентгенография грудино-ключичных сочленений (1 проекция) | | 750.00 |
Рентгенография плечевой кости с захватом локтевого сустава в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции (1 проекция) | | 700.00 |
Рентгенография костей предплечья с захватом смежных суставов в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | | 900.00 |
Рентгенография костей запястья в 2-х проекциях | | 800.00 |
Рентгенография на отдельные кости запястья (1 проекция) | | 700.00 |
Рентгенография костей запястья (канал запястья) (1 проекция) | | 700.00 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | | 900.00 |
Рентгенография кистей в прямой проекции обоих кистей (1 проекция) | | 900.00 |
Рентгенография пальцев кисти в 2-х проекциях | | 800.00 |
Рентгенография 1-го пальца кисти в 2-х проекциях | | 800.00 |
Рентгенологические исследования нижних конечностей |
Рентгенография илеосакральных сочленений (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография подвздошной кости в косой проекции (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография лобкового симфиза (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография лобкового симфиза в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография бедренного сустава (т/б) в прямой проекции | | 800.00 |
Рентгенография бедренного сустава (т/б) в спецальных укладках (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография тазобедренного сустава в боковой проекции | | 950.00 |
Рентгенография костей таза с захватом тазобедренных суставов (1 проекция) | | 1050.00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография надколенника в боковой проекции | | 700.00 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | | 700.00 |
Рентгенография костей голени в верхней трети с захватом коленного сустава в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография костей голени средней трети и нижней трети с захватом голеностопного сустава в 2-х проекциях | | 1100.00 |
Рентгенография нижних конечностей (определение длины) | | 2200.00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенография стопы в прямой проекции | | 800.00 |
Рентгенография пальца стопы в 2-х проекциях | | 800.00 |
Рентгенография стоп в прямой проекции на плоскостопие (1 проекция) | | 1000.00 |
Рентгенография стоп в боковой проекции на плоскостопие (2 снимка) | | 1350.00 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (2 проекции) | | 900.00 |
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | | 700.00 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | | 700.00 |
Рентгенография костей голени (2 проекции) | | 1200.00 |
Рентгенография оси конечности (3 проекции) | | 2900.00 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | | 1000.00 |
Рентгенологические исследования органов грудной клетки |
Рентгенография легких в прямой проекции | | 850.00 |
Рентгенография легких в 2-х проекциях (прямая, боковая) | | 1200.00 |
Рентгенография половины грудной клетки (повреждение ребер) (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенография грудины в боковой проекции | | 800.00 |
Рентгенография верхних долей легких (1 проекция) | | 800.00 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости |
Обзорная рентгенография брюшной полости (1 проекция) | | 850.00 |
Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | | 850.00 |
Обзорная урография 2 проекции (стоя и лежа) | | 1100.00 |
Флюорографические исследования |
Флюорография легких боковой проекции | | 400.00 |
Флюорография легких цифровая (1 проекция) | | 400.00 |
Флюорография легких цифровая (2 проекции) | | 450.00 |
Дополнительные услуги |
Дополнительный прицельный снимок или дополнительная проекция | | 600.00 |
Запись исследования на USB-носитель | | 600.00 |
Запись рентген-исследования на диск | | 150.00 |
Выдача рентген-снимков на пленке (1 лист) | | 300.00 |
Выдача дубликата заключения флюорографии | | 100.00 |