Стоимость медицинских услуг
На этой странице вы можете ознакомиться с расценками на медицинские услуги, предоставляемые КДЦ «Клиника-Сити» в Пензе.
Прейскурант цен на услуги КДЦ «Клиника-Сити»
Для вашего удобства мы сгруппировали услуги по направлениям. Вы можете воспользоваться функцией "Показать все", чтобы увидеть полный список наших услуг, или просматривать содержимое каждой группы по отдельности".
Скачать прайс-лист на услуги КДЦ «Клиника-Сити» в формате PDF
Наименование услуги | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) | Цена в Пензе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога-диетолога | 1200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача акушера-гинеколога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога, КМН | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога, КМН | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача невролога-эпилептолога | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача невролога-эпилетолога | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация детского психолога | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача нефролога, КМН, заслуженного врача РФ | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача нефролога, КМН, заслуженного врача РФ | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, КМН | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, КМН | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога Полякова В.А. | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога Полякова В.А. | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-паркинсолога | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-паркинсолога | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация психолога | 1500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга Евзерова В.Ф. | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга Евзерова В.Ф. | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, КМН, заслуженного врача РФ | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, КМН, заслуженного врача РФ | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 750.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 650.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра заслуженного врача РФ, КМН | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра заслуженного врача РФ, КМН | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-эпилептолога, ДМН, профессора | 1900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-эпилептолога, ДМН, профессора | 1800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 750.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 650.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Сергеева Е.А. | 950.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда заслуженного врача РФ | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда заслуженного врача РФ | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, КМН | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, КМН | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста по результатам профосмотра | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдача повторного заключения по результатам консультации | 100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога заслуженного врача РФ, КМН | 1350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-онколога заслуженного врача РФ, КМН | 1250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта при беременности | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд врача-психиатра на дом | 3000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гинеколог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуум-аспирация эндометрия (аспират из полости матки) | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биопсия шейки матки радиоволновая | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выскабливание цервикального канала | 750.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 550.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка по результатам обследования | 150.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление внутриматочной спирали | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция шейки матки | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоволновая терапия шейки матки | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местная анестезия | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие швов | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольпоскопия | 1050.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольпоскопия в рамках консультации | 650.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородного тела из влагалища | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэксцизия новообразования шейки матки | 1200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забор мазка на онкоцитологию | 250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение и установка контрацептивного кольца | 550.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иссечение папиллом, кандилом половых путей, РВХ (1 элемент) | 550.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматовенеролог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация перед удалением | 200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерматоскопия (1 элемент) | 300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция первичная одной бородавки | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция первичная бородавок 3-5 шт | 1300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция первичная бородавок 6-8 шт | 2000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция повторная одной бородавки | 200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция повторная бородавок 3-5 шт | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция повторная бородавок 6-8 шт | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция папиллом (кондилом) 1 шт | 300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция папиллом (кондилом) 2-5 шт | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция папиллом (кондилом) 6-10 шт | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция папиллом (кондилом) более 10 шт | 1700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция контагиозного моллюска 1 шт | 300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция контагиозного моллюска от 2 до 10 шт | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Криодеструкция контагиозного моллюска более 10 шт | 1500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление милиума (просянки) 1 шт. | 200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление милиума (просянки) от 2 до 10 шт. | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление милиума (просянки) более 10 шт. | 900.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция гемангиомы 1 шт. | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция гемангиомы 2-5 шт. | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция гемангиомы 6-10 шт. | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция гемангиомы 11-20 шт. | 2000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция папилломы 1 шт. | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция папилломы от 2 шт. до 5 шт. | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция папилломы от 6 шт. до 10 шт. | 1100.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокоагуляция папилломы от 11 до 20 шт. | 2000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога-диетолога | 1200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (анализ состава тела) | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Составление меню диетического питания на основе оценки фактического питания | 4000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логопед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация логопеда | 800.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занятие с логопедом (1 занятие) | 550.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невролог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада без учета стоимости препарата) | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральные блокады) | 1300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение блефароспазма, невралгии тройничного нерва | 12000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение лицевого гемиспазма | 8000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение спастической кривошеи | 21500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение фокальной дистонии и спастичности | 21500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение бруксизма и ДВНЧС | 16000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение мигрени | 25000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроэнцефалография (рутинная ЭЭГ) | 850.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронейростимуляция головного мозга аппаратом «Цефали» | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейропсихолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация по БОС-терапии | 750.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОС-терапия | 600.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейрохирург | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (алкоголизация ветвей тройничного нерва) | 1500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (блокады тригерных точек). | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральные блокады) | 1300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада без учета стоимости препарата) | 700.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязки асептические) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирургическая обработка раны головы | 1200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие швов | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника-грудной отдел (1 сеанс)) | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника-поясничный и шейный отделы (1сеанс)) | 1500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника- поясничный отдел (1 сеанс)) | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника- поясничный, грудной и шейный отделы (1 сеанс)) | 1750.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника- шейный и грудной отделы (1 сеанс)) | 1500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (консервативное лечение позвоночника- шейный отдел (1 сеанс)) | 1000.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массаж позвоночника (1 сеанс)) | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника (массаж позвоночника в комплексном лечении (1 сеанс)) | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефролог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа для пациентов с хронической болезнью почек (Школа нефролога) | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оториноларинголог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анемизация слизистой полости носа | 250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутриносовые блокады (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заушные блокады с лекарственными препаратами (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вливание в гортань лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутрикожные блокады по Вознесенской при парезах и параличах голосовых складок и ларингите (без стоимости лекарства) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 850.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункция околоносовых пазух | 850.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катетеризация слуховой трубы (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тональная аудиометрия | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парацентез (лечение барабанной перепонки) | 500.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя тампонада носа (остановка носового кровотечения) | 850.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туширование носовых раковин раствором серебра | 200.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывание лакун миндалин (аппарат "Тонзилор") | 650.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывание околоносовых пазух и носоглотки (без стоимости лекарств) | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие швов | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уход за наружным слуховым проходом | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туширование слизистой носоглотки коагулирующим раствором (в т.ч.нитратом серебра) | 300.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородных тел из гортани, глотки | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородных тел из носовых ходов | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление инородных тел из уха | 400.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление серной пробки | 350.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вестибулометриям (исследование вестибулярного аппарата) | 170.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка слизистой оболочки лекарственными веществами | 250.00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
